Size Chart
Sizes (age) | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
Half chest | 13" | 13.8" | 14.6" | 16.1" | 17.3" |
Body length | 16.5" | 18.1" | 20.3" | 22.6" | 24.6" |
Sizes (age) | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
Half chest | 13" | 13.8" | 14.6" | 16.1" | 17.3" |
Body length | 16.5" | 18.1" | 20.3" | 22.6" | 24.6" |
Sign up for exclusive offers, new arrivals, activism awareness, events and more.